| Test Details | |
| Schematic | LTC3406B - DVM ADVANCED.sxsch |
| Test | Ac Analysis|Bode Plot|Vin Minimum|Light Load |
| Date / Time | 5/23/2011 15:12:32 PM |
| Report Directory | DVM_REPORTS\2011-05-23-15_12_01_PM\Ac Analysis\Bode Plot\Vin Minimum\Light Load |
| Log File | report.txt |
| Status | FAIL |
| Simulator | simplis |
| Deck | input.deck |
| Init | input.deck.init |
| Measured Scalar Values | |
| gain_crossover_freq | 14.1768k |
| gain_margin | 50.1884 |
| min_phase | 9.90235 |
| phase_crossover_freq | 701.383k |
| min_phase_freq | 5.62341k |
| phase_margin | 14.664 |
| sw_freq | 955.703k |
| FREQUENCY | AVG 100.286m MIN 0 MAX 5 RMS 708.117m |
| ILOAD1 | AVG 30.0155m MIN 29.9934m MAX 30.0359m RMS 30.0155m |
| ISRC1 | AVG 10.9754m MIN 277.708u MAX 450.136m RMS 35.0608m |
| VLOAD1 | AVG 1.50564 MIN 1.50453 MAX 1.50666 RMS 1.50564 |
| VSRC1 | AVG 4.49999 MIN 4.49955 MAX 4.5 RMS 4.49999 |
| Measured Spec Values | |
| min_gain_margin | PASS: Gain Margin (50.1884) is greater than Min. Gain Margin (12) |
| min_phase_margin | FAIL: phase Margin (14.664) is not greater than Min. Phase Margin (35) |
| min_vout1 | PASS: Min. Output1 Voltage (1.50453) is greater than or equal to Min. Output1 Voltage Spec (1.42975) |
| max_vout1 | PASS: Max. Output1 Voltage (1.50666) is less than or equal to Max. Output1 Voltage Spec (1.58025) |
![]() Bode Plot
PHASE
GAIN
|
|
| SXGPH File | simplis_ac41_2552.sxgph |
![]() SRC1
VSRC1
ISRC1
|
|
| SXGPH File | simplis_pop27_2533.sxgph |
![]() LOAD1
VLOAD1
ILOAD1
|
|
| SXGPH File | simplis_pop27_2538.sxgph |
![]() default
FREQUENCY
|
|
| SXGPH File | simplis_pop27_2516.sxgph |
| Other SXGPH Files | |
| DVM Bode Plot Input#log#ac | simplis_ac41_2559.sxgph |
| clock#pop | simplis_pop27_2521.sxgph |